diff --git a/src/views/company/index.vue b/src/views/company/index.vue index 42df633..02a0154 100755 --- a/src/views/company/index.vue +++ b/src/views/company/index.vue @@ -98,22 +98,22 @@ getFile() -->
+
+
2024年グループ年頭方针
- | 铜 | -最新 | -前日差 | -
|---|---|---|
| {{ it.channel }} | -{{ it.negAmount }} | -- {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} - | -
| 铝 | -最新 | -前日差 | -
|---|---|---|
| {{ it.channel }} | -{{ it.negAmount }} | -- {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} - | -
| 币种 | -最新 | -前日差 | -
|---|---|---|
| - {{ it.currencyNameFrom }}-{{ it.currencyNameTo }} - | -{{ it.negAmount }} | -- {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} - | -
| 铜 | +最新 | +前日差 | +
|---|---|---|
| {{ it.channel }} | +{{ it.negAmount }} | ++ {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} + | +
| 铝 | +最新 | +前日差 | +
|---|---|---|
| {{ it.channel }} | +{{ it.negAmount }} | ++ {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} + | +
| 币种 | +最新 | +前日差 | +
|---|---|---|
| + {{ it.currencyNameFrom }}-{{ it.currencyNameTo }} + | +{{ it.negAmount }} | ++ {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} + | +
| 拠点 | -
-
-
- DIS
- 发注金额:{{ dataDIS }}百万元
- |
- |||
|---|---|---|---|---|
| 年初予算 | - -改订 | -{{ +month_1 }}月 | -||
| 合计 | -{{ formatNumber(addDIS1) }}% | -{{ formatNumber(addDIS2) }}% | -{{ formatNumber(addDIS3) }}% | -|
| C/D | -交涉 | -- {{ formatNumber(disList[0].budget) }}% - | -- {{ formatNumber(disList[0].monthOne) }}% - | -- {{ formatNumber(disList[0].monthTwo) }}% - | -
| THEME | -- {{ formatNumber(disList[1].budget) }}% - | -- {{ formatNumber(disList[1].monthOne) }}% - | -- {{ formatNumber(disList[1].monthTwo) }}% - | -|
| 市况 | -{{ formatNumber(disList[2].budget) }}% | -{{ formatNumber(disList[2].monthOne) }}% | -{{ formatNumber(disList[2].monthTwo) }}% | -|
| 為替レート | -{{ formatNumber(disList[3].budget) }}% | -{{ formatNumber(disList[3].monthOne) }}% | -{{ formatNumber(disList[3].monthTwo) }}% | -|
| 抛点 | -
-
-
- DSZ
- 发注金额:{{ dataDSZ }}百万元
- |
- |||
|---|---|---|---|---|
| 年初予算 | - -改订 | -{{ +month_2 }}月 | -||
| 合计 | -{{ formatNumber(addDSZ1) }}% | -{{ formatNumber(addDSZ2) }}% | -{{ formatNumber(addDSZ3) }}% | -|
| C/D | -交涉 | -- {{ formatNumber(dszList[0].budget) }}% - | -- {{ formatNumber(dszList[0].monthOne) }}% - | -- {{ formatNumber(dszList[0].monthTwo) }}% - | -
| THEME | -- {{ formatNumber(dszList[1].budget) }}% - | -- {{ formatNumber(dszList[1].monthOne) }}% - | -- {{ formatNumber(dszList[1].monthTwo) }}% - | -|
| 市况 | -{{ formatNumber(dszList[2].budget) }}% | -{{ formatNumber(dszList[2].monthOne) }}% | -{{ formatNumber(dszList[2].monthTwo) }}% | -|
| 為替レート | -{{ formatNumber(dszList[3].budget) }}% | -{{ formatNumber(dszList[3].monthOne) }}% | -{{ formatNumber(dszList[3].monthTwo) }}% | -|
| 抛点 | -
-
-
- DISH
- 发注金额:{{ dataDISH }}百万元
- |
- |||
|---|---|---|---|---|
| 年初予算 | - -改订 | -{{ +month_3 }}月 | -||
| 合计 | -{{ formatNumber(addDISH1) }}% | -{{ formatNumber(addDISH2) }}% | -{{ formatNumber(addDISH3) }}% | -|
| C/D | -交涉 | -- {{ formatNumber(dishList[0].budget) }}% - | -- {{ formatNumber(dishList[0].monthOne) }}% - | -- {{ formatNumber(dishList[0].monthTwo) }}% - | -
| THEME | -- {{ formatNumber(dishList[1].budget) }}% - | -- {{ formatNumber(dishList[1].monthOne) }}% - | -- {{ formatNumber(dishList[1].monthTwo) }}% - | -|
| 市况 | -{{ formatNumber(dishList[2].budget) }}% | -{{ formatNumber(dishList[2].monthOne) }}% | -{{ formatNumber(dishList[2].monthTwo) }}% | -|
| 為替レート | -{{ formatNumber(dishList[3].budget) }}% | -{{ formatNumber(dishList[3].monthOne) }}% | -{{ formatNumber(dishList[3].monthTwo) }}% | -|
| 拠点 | +
+
+
+ DIS
+ 发注金额:{{ dataDIS }}百万元
+ |
+ |||
|---|---|---|---|---|
| 年初予算 | + +改订 | +{{ +month_1 }}月 | +||
| 合计 | +{{ formatNumber(addDIS1) }}% | +{{ formatNumber(addDIS2) }}% | +{{ formatNumber(addDIS3) }}% | +|
| C/D | +交涉 | ++ {{ formatNumber(disList[0].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(disList[0].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(disList[0].monthTwo) }}% + | +
| THEME | ++ {{ formatNumber(disList[1].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(disList[1].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(disList[1].monthTwo) }}% + | +|
| 市况 | +{{ formatNumber(disList[2].budget) }}% | +{{ formatNumber(disList[2].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(disList[2].monthTwo) }}% | +|
| 為替レート | +{{ formatNumber(disList[3].budget) }}% | +{{ formatNumber(disList[3].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(disList[3].monthTwo) }}% | +|
| 抛点 | +
+
+
+ DSZ
+ 发注金额:{{ dataDSZ }}百万元
+ |
+ |||
|---|---|---|---|---|
| 年初予算 | + +改订 | +{{ +month_2 }}月 | +||
| 合计 | +{{ formatNumber(addDSZ1) }}% | +{{ formatNumber(addDSZ2) }}% | +{{ formatNumber(addDSZ3) }}% | +|
| C/D | +交涉 | ++ {{ formatNumber(dszList[0].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(dszList[0].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(dszList[0].monthTwo) }}% + | +
| THEME | ++ {{ formatNumber(dszList[1].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(dszList[1].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(dszList[1].monthTwo) }}% + | +|
| 市况 | +{{ formatNumber(dszList[2].budget) }}% | +{{ formatNumber(dszList[2].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(dszList[2].monthTwo) }}% | +|
| 為替レート | +{{ formatNumber(dszList[3].budget) }}% | +{{ formatNumber(dszList[3].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(dszList[3].monthTwo) }}% | +|
| 抛点 | +
+
+
+ DISH
+ 发注金额:{{ dataDISH }}百万元
+ |
+ |||
|---|---|---|---|---|
| 年初予算 | + +改订 | +{{ +month_3 }}月 | +||
| 合计 | +{{ formatNumber(addDISH1) }}% | +{{ formatNumber(addDISH2) }}% | +{{ formatNumber(addDISH3) }}% | +|
| C/D | +交涉 | ++ {{ formatNumber(dishList[0].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(dishList[0].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(dishList[0].monthTwo) }}% + | +
| THEME | ++ {{ formatNumber(dishList[1].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(dishList[1].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(dishList[1].monthTwo) }}% + | +|
| 市况 | +{{ formatNumber(dishList[2].budget) }}% | +{{ formatNumber(dishList[2].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(dishList[2].monthTwo) }}% | +|
| 為替レート | +{{ formatNumber(dishList[3].budget) }}% | +{{ formatNumber(dishList[3].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(dishList[3].monthTwo) }}% | +|
-
-
+
+
-
-
-
+
+
-
-
+
-
-
-
- 重点Theme管理
-
+
+
+ 重点Theme管理
+
- 调达本部月报
-
-
-
- 作成日:{{ files.time || `2024年1月` }}
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 调达本部月报
+
+
+ 作成日:{{ files.time || `2024年1月` }}
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ${params.name}
` - const colorDot = - '' - return title + colorDot + params.value - } - }, - series: [ - { - data: [], - type: 'bar', - sort: 'ascending', - itemStyle: { - color: function (params: any) { - // console.log("🚀 ~ file: index.vue:365 ~ params.dataIndex:", params.dataIndex,params.data) - return colorList[9 - params.dataIndex] - } - } - } - ] + width: '100%', + height: '100%', + grid: { + top: 0, + left: 10, + right: 10, + bottom: 10, + containLabel: true + }, + yAxis: { + data: [], + type: 'category', + axisLabel: { + show: false, // 隐藏原始的 x 轴标签 + interval: 0 + } + }, + xAxis: { + type: 'value' + }, + label: { + show: true, + position: 'right', + // align: 'center', + color: '#333', // 标签文本颜色 + fontSize: 12, // 标签文本字号 + formatter: function (value: any) { + // console.log(value); + return value.name + ' ' + value.value + }, + rotate: 0 + }, + tooltip: { + trigger: 'axis', + axisPointer: { + type: 'shadow' + }, + formatter: function ([params]: any) { + const title = `${params.name}
` + const colorDot = + '' + return title + colorDot + params.value + } + }, + series: [ + { + data: [], + type: 'bar', + sort: 'ascending', + itemStyle: { + color: function (params: any) { + // console.log("🚀 ~ file: index.vue:365 ~ params.dataIndex:", params.dataIndex,params.data) + return colorList[9 - params.dataIndex] + } + } + } + ] } const itemDataList = ref
-
- {{ item.nickName }}
-
+
+ {{ item.nickName }}
+
-
+