{{ timeA }} (SMM)
| 原材料 | +最新 | +前日差 | +前日比 | +|
|---|---|---|---|---|
| {{ item }} | +{{ homeSmmExInfo[item]?.[0]?.channel }} | +{{ homeSmmExInfo[item]?.[0]?.negAmount }} | +{{ displayDiffValue(homeSmmExInfo[item]?.[0]?.diffPrice) }} | +{{ displayDiffValue(homeSmmExInfo[item]?.[0]?.diffValue) }}% | +
| {{ homeSmmExInfo[item]?.[1]?.channel }} | +{{ homeSmmExInfo[item]?.[1]?.negAmount }} | +{{ displayDiffValue(homeSmmExInfo[item]?.[0]?.diffPrice) }} | +{{ displayDiffValue(homeSmmExInfo[item]?.[0]?.diffValue) }}% | +|
{{ timeB }}
| 币种 | +最新 | +前日差 | +前日比 | +
|---|---|---|---|
| + {{ it.currencyNameFrom }}-{{ it.currencyNameTo }} + | +{{ it.negAmount }} | ++ {{ it.diffPrice > 0 ? "+" + it.diffPrice : it.diffPrice }} + | ++ {{ displayDiffValue(it.diffValue)+'%' }} + | +
| 拠点 | +
+
+
+ DIS
+ 发注金额:{{ dataDIS }}百万元
+ |
+ |||
|---|---|---|---|---|
| 年初予算 | + +改订 | +{{ +month_1 }}月 | +||
| 合计 | +{{ formatNumber(addDIS1) }}% | +{{ formatNumber(addDIS2) }}% | +{{ formatNumber(addDIS3) }}% | +|
| C/D | +交涉 | ++ {{ formatNumber(disList[0].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(disList[0].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(disList[0].monthTwo) }}% + | +
| THEME | ++ {{ formatNumber(disList[1].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(disList[1].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(disList[1].monthTwo) }}% + | +|
| 市况 | +{{ formatNumber(disList[2].budget) }}% | +{{ formatNumber(disList[2].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(disList[2].monthTwo) }}% | +|
| 為替レート | +{{ formatNumber(disList[3].budget) }}% | +{{ formatNumber(disList[3].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(disList[3].monthTwo) }}% | +|
| 抛点 | +
+
+
+ DSZ
+ 发注金额:{{ dataDSZ }}百万元
+ |
+ |||
|---|---|---|---|---|
| 年初予算 | + +改订 | +{{ +month_2 }}月 | +||
| 合计 | +{{ formatNumber(addDSZ1) }}% | +{{ formatNumber(addDSZ2) }}% | +{{ formatNumber(addDSZ3) }}% | +|
| C/D | +交涉 | ++ {{ formatNumber(dszList[0].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(dszList[0].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(dszList[0].monthTwo) }}% + | +
| THEME | ++ {{ formatNumber(dszList[1].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(dszList[1].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(dszList[1].monthTwo) }}% + | +|
| 市况 | +{{ formatNumber(dszList[2].budget) }}% | +{{ formatNumber(dszList[2].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(dszList[2].monthTwo) }}% | +|
| 為替レート | +{{ formatNumber(dszList[3].budget) }}% | +{{ formatNumber(dszList[3].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(dszList[3].monthTwo) }}% | +|
| 抛点 | +
+
+
+ DISH
+ 发注金额:{{ dataDISH }}百万元
+ |
+ |||
|---|---|---|---|---|
| 年初予算 | + +改订 | +{{ +month_3 }}月 | +||
| 合计 | +{{ formatNumber(addDISH1) }}% | +{{ formatNumber(addDISH2) }}% | +{{ formatNumber(addDISH3) }}% | +|
| C/D | +交涉 | ++ {{ formatNumber(dishList[0].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(dishList[0].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(dishList[0].monthTwo) }}% + | +
| THEME | ++ {{ formatNumber(dishList[1].budget) }}% + | ++ {{ formatNumber(dishList[1].monthOne) }}% + | ++ {{ formatNumber(dishList[1].monthTwo) }}% + | +|
| 市况 | +{{ formatNumber(dishList[2].budget) }}% | +{{ formatNumber(dishList[2].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(dishList[2].monthTwo) }}% | +|
| 為替レート | +{{ formatNumber(dishList[3].budget) }}% | +{{ formatNumber(dishList[3].monthOne) }}% | +{{ formatNumber(dishList[3].monthTwo) }}% | +|
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 重点Theme管理
+