+
- 置顶
- {{ i.title }}
-
+
+ 置顶
+ {{ i.title }}
- 置顶
- {{ i.title }}
-
-
+ 置顶
+ {{ i.title }}
+ | 铜 | 最新 | 前日差 | ||
|---|---|---|---|---|
| {{ it.channel }} | -{{ it.negAmount }} | -- {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} | +{{ it.negAmount }} | ++ {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} + |
| 铝 | 最新 | 前日差 | ||
|---|---|---|---|---|
| {{ it.channel }} | -{{ it.negAmount }} | -- {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} | +{{ it.negAmount }} | ++ {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} + |
| 币种 | +币种 | 最新 | -前日差 | +前日差 |
|---|---|---|---|---|
| {{ it.currencyCodeFrom }}-{{ it.currencyNameTo }} | +||||
| + {{ it.currencyCodeFrom }}-{{ it.currencyNameTo }} + | {{ it.negAmount }} | -- {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} | ++ {{ displayDiffValue(it.diffValue) }} + |
+
-
+
-
+